国内外用于制备生物降解液压油的基础油主要是:
植物油,主要是低芥酸菜籽油和高油酸葵花籽油;水—乙二醇系列;合成酯。如果把基础油的性能比较列一个表,大致的情况如下:
性能 | 矿油 | 植物油 | 聚醇醚 | 合成酯 | 聚α-烯烃 |
20℃密度/(g/cm3) | 880 | 940 | 1100 | 930 | 880 |
粘度指数 | 100 | 100-250 | 100-200 | 120-220 | 120-140 |
剪切安定性 | 好 | ||||
倾点/℃ | -15 | -20-10 | -40-20 | -60--20 | -60--10 |
与矿油的相容性 | 好 | 不溶 | 好 | 好 | |
水溶性 | 不溶 | 不溶 | 可溶 | 不溶 | 不溶 |
生物降解性能/% | 10-40 | 70-100 | 11-99 | 10-100 | 20-80 |
氧化安定性 | 好 | 不好 | 好 | 好 | 好 |
水解安定性 | 好 | 不好 | 不好 | 好 | |
价格系数 | 1 | 2-3 | 2-4 | 4-20 | 2-8 |
以植物油为基础油,各种添加剂的生物降解性能:
添加剂种类 | 液压油中的通常加入量/% | 生物降解评定结果/% |
抗氧剂 | 0.5-2.0 | 98.3-100 |
极压抗磨剂 | 0.1-1.0 | 98.7-99.5 |
抗磨剂 | 1.0-2.0 | 97.3-98.9 |
油性剂和摩擦改进剂 | 1.0 | 98.6 |
粘度指数改进剂 | 5.0 | 94.6-98.4 |
防锈剂 | 0.1-0.2 | 98.6-99.7 |
金属钝化剂 | 0.05 | 94.3-97.4 |
降凝剂 | 0.5 | 98.3 |
清净分散剂 | 0.5-1.0 | 97.8-98.1 |
最后大体说说液压油的选用原则。选用液压油,无非是考虑①环境:地上、地下,室内、野外,沿海,寒区,高温,明火。②工况:泵的类型,压力,温度,材质,密封材料,运行时间。③油品性能:油品的配方组成,添加剂的类型,理化性能特点。④经济性:使用时间,换油期,价格。
一般情况下,压力低于7Mpa的通用机床,叶片泵柱塞泵液压系统,用HL油;
含锌油:适用于压力大于7Mpa的通用机床和压力小于14Mpa的不含青铜的液压系统,叶片泵系统。
无灰油:适用于压力大于15Mpa的叶片泵和大于34Mpa的柱塞泵。
液压油的粘度选择:
泵类型 | 粘度 | 适用粘度/40℃ | 粘度 |
mm2/s | |||
叶片泵 <7Mpa >7Mpa | 10 10 | 25-44 45-68 | 500-700 500-700 |
柱塞泵 | 8 | 30-115 | 1000 |
齿轮泵 | 20 | 30-115 | 2000 |
液压油的使用与更换,则应该考虑到使用变质的液压油会造成液压元件的损坏,破坏液压系统正常的工作;过早换油又造成不必要的浪费。所谓液压油在使用中的变质,有氧化变质、轻组分的挥发、添加剂的损耗以及外来污染几种情况。所以,原则上,依据行业标准SH 0476和SH 0599,分别可以作为HL和HM液压油的换油指标。